Menu
Trouvez rapidement votre ascendant zodiacal
Pour utiliser les tableaux, il faut d'abord rectifier l'heure de naissance en heure solaire (retirer les heures d'été ou d'hiver en vigueur à la date de la naissance), puis aligner cette heure sur celle du méridien de Greenwitch (GMT, ou TU). Les pays à peu près dans l'axe du méridien de Greenwitch, comme la France, ne sont pas concernés par cette seconde opération. Explications complémentaires au bas de la page.

JANVIER

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 11h00 10h20 09h40
TAUREAU 12h00 11h20 10h30
GEMEAUX 13h20 12h40 12h00
CANCER 15h00 14h30 13h40
LION 17h40 17h00 16h20
VIERGE 20h20 19h40 19h00
BALANCE 23h00 22h20 21h30
SCORPION 01h40 01h00 00h15
SAGITAIRE 04h20 03h40 02h50
CAPRICORNE 06h50 06h00 05h20
VERSEAU 08h40 08h00 07h15
POISSONS 10h00 09h20 08h40

FEVRIER

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 09h00 08h20 07h45
TAUREAU 10h00 09h20 08h45
GEMEAUX 11h20 10h40 11h10
CANCER 13h00 12h30 12h00
LION 15h40 15h00 14h30
VIERGE 18h20 17h40 17h00
BALANCE 21h00 20h20 19h45
SCORPION 23h40 23h00 22h30
SAGITAIRE 02h20 01h40 01h10
CAPRICORNE 05h00 04h15 03h40
VERSEAU 06h40 06h00 05.30
POISSONS 08h00 07h20 06.45

MARS

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 07.15 06.30 05h45
TAUREAU 08h00 07.30 06h45
GEMEAUX 09.30 08.45 08.00
CANCER 11.15 10h30 09.50
LION 14.00 13.15 12h30
VIERGE 16.15 15.30 15.00
BALANCE 19.15 18.30 17h45
SCORPION 22.00 21.15 20h30
SAGITAIRE 00.30 23.45 23.00
CAPRICORNE 03h00 02.30 01.30
VERSEAU 04.45 04.10 03.30
POISSONS 06.15 05.30 04.45

AVRIL

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 05.00 04.20 03.40
TAUREAU 06h00 05.20 04.40
GEMEAUX 07.20 06.40 06.00
CANCER 09.00 08h30 07.40
LION 11.45 11.00 10h30
VIERGE 14.15 13.40 13.00
BALANCE 17.00 16.20 15.40
SCORPION 19.40 19.00 18.20
SAGITAIRE 22.15 21.30 21.00
CAPRICORNE 01h00 00.00 23.30
VERSEAU 02.30 02.00 01.30
POISSONS 04.00 03.20 02.40

MAI

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 03.00 02.25 01.45
TAUREAU 04h00 03.20 02.45
GEMEAUX 05.30 04.50 04.00
CANCER 07.00 06h30 06.00
LION 09.45 09.00 08.25
VIERGE 12.15 11.40 11.00
BALANCE 15.00 14.30 13.45
SCORPION 17.50 17.10 16.25
SAGITAIRE 20.20 19.45 19.00
CAPRICORNE 23.00 22.15 21.40
VERSEAU 00.45 00.00 23.30
POISSONS 02.00 01.25 00.45

JUIN

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 01.00 00.25 23.45
TAUREAU 02h00 01.25 00.45
GEMEAUX 03.25 02.45 02.00
CANCER 05.15 04h30 03.50
LION 07.45 07.10 06.30
VIERGE 10.20 09.45 09.00
BALANCE 13.00 12.30 11.45
SCORPION 15.45 15.10 14.30
SAGITAIRE 18.25 17.45 17.00
CAPRICORNE 21.00 20.10 19.40
VERSEAU 22.45 22.00 21.25
POISSONS 00.00 23.25 22.45

JUILLET

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 23.10 22.30 21.40
TAUREAU 00.10 23.30 22.40
GEMEAUX 01.30 01.00 00.00
CANCER 03.20 02.40 01.50
LION 05.50 05.10 04.20
VIERGE 08.30 07.45 07.00
BALANCE 11.10 10.30 09.40
SCORPION 13.50 13.10 12.20
SAGITAIRE 16.30 15.45 15.00
CAPRICORNE 19.00 18.30 17.30
VERSEAU 20.50 20.10 19.20
POISSONS 22.10 21.30 20.40

AOUT

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 21.00 20.25 19.40
TAUREAU 22.00 21.25 20.40
GEMEAUX 23.25 22.45 22.00
CANCER 01.15 00.30 23.45
LION 03.45 03.00 02.30
VIERGE 06.20 05.45 05.00
BALANCE 09.00 08.25 07.40
SCORPION 11.45 11.00 10.30
SAGITAIRE 14.25 13.40 13.00
CAPRICORNE 17.00 16.15 15.30
VERSEAU 18.45 18.00 17.20
POISSONS 20.00 19.25 18.40

SEPTEMBRE

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 19.00 18.30 17.40
TAUREAU 20.00 19.25 18.40
GEMEAUX 21.30 20.45 20.00
CANCER 23.15 22.30 21.40
LION 02.00 01.00 00.30
VIERGE 04.20 03.40 03.00
BALANCE 07.00 06.20 05.40
SCORPION 09.50 09.00 08.20
SAGITAIRE 12.20 11.30 11.00
CAPRICORNE 15.00 14.15 13.30
VERSEAU 17.40 16.00 15.20
POISSONS 18.00 17.30 16.40

OCTOBRE

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 17.00 16.20 15.40
TAUREAU 18.00 17.20 16.40
GEMEAUX 19.20 18.45 18.00
CANCER 21.15 20.30 20.00
LION 23.45 23.10 22.30
VIERGE 02.25 01.45 01.00
BALANCE 05.00 04.25 03.40
SCORPION 07.45 07.10 06.30
SAGITAIRE 10.20 09.40 09.00
CAPRICORNE 13.00 12.20 11.40
VERSEAU 14.45 14.00 13.20
POISSONS 16.00 15.20 14.40

NOVEMBRE

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 15.00 14.30 13.50
TAUREAU 16.00 15.20 14.40
GEMEAUX 17.25 16.45 16.00
CANCER 19.00 18.30 17.45
LION 21.45 21.10 20.30
VIERGE 00.25 23.40 23.00
BALANCE 03.00 02.25 01.40
SCORPION 05.50 05.00 04.20
SAGITAIRE 08.20 07.45 07.00
CAPRICORNE 11.00 10.20 09.40
VERSEAU 12.45 12.00 11.20
POISSONS 14.00 13.20 12.40

DECEMBRE

  1 au 10 11 au 20 21 à FDM
BELIER 13.10 12.30 11.40
TAUREAU 14.00 13.25 12.40
GEMEAUX 15.30 14.50 14.00
CANCER 17.10 16.30 16.45
LION 19.50 19.10 18.30
VIERGE 22.20 21.40 21.00
BALANCE 01.00 00.25 23.40
SCORPION 03.50 03.10 02.20
SAGITAIRE 06.25 05.45 05.00
CAPRICORNE 09.00 08.15 07.30
VERSEAU 10.45 10.00 09.20
POISSONS 12.00 11.20 10.40
Pour la France :
- De 1911 au 14/06/1916, l'heure légale est l'heure du Soleil. Rien à modifier.
- De 1916 à 1940 retirez 1 heure pour une naissance en période d'heure d'été.
- De 1940 à 1945, retirez 2 heures pour une naissance durant les heures d'été, ou 1 heure dans le cas contraire, sauf si la naissance a eu lieu en zone occupée entre 1940 et novembre 1942. En ce cas retirez 2 heures.
- Du 16/09/1945 au 28/03/1976 retirez 1 heure.
- Depuis 1976, retirez 2 heures pour les naissances durant les heures d'été, ou 1 heure dans le cas contraire.

Pour les autres pays :
Suivant le régime horaire en vigueur dans le pays concerné, rectifiez l'heure légale en heure solaire. Ajoutez ensuite le décalage du fuseau horaire de la région (ex : + 0h24 pour Genève) pour une naissance à l'Est du méridien de Greenwitch, ou soustrayez le pour l'Ouest (ex : - 4h45 pour Québec). A noter que cette opération peut modifier la date de naissance (02h00 du matin - 3 heures = 23 heures de la journée précédente), et il faudra en tenir compte en cherchant l'ascendant dans les tableaux.

Utilisation des tableaux :
Recherchez le tableau du mois de naissance, sélectionnez la ligne incluant le jour anniversaire, et déplacez vous jusqu'à trouver l'heure la plus proche inférieure ou égale à celle que vous avez déterminé précédemment (Ex. : Le 3 janvier à 16h = Cancer). Le signe indiqué dans cette colonne devrait être celui de l'ascendant. A noter que le résultat obtenu avec ces tableaux ne peut être aussi fiable que celui obtenu par un véritable calcul astrologique.